НБА: «Вашингтон» Леня победил «Кливленд», «Оклахома» Михайлюка проиграла «Юте»
15.05.2021 493 0
В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.
«Вашингтон» украинского центрового Алексея Леня одержал победу над «Кливлендом» (120:105), а «Оклахома», за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, продлила серию поражений до 9-ти матчей, уступив дома лидеру Западной конференции «Юте» (93:109), передает Укринформ.
Лень за 11 минут на паркете набрал 4 очка и совершил 5 подборов. Михайлюк за 26 минут игрового времени набрал 19 очков, сделал 1 подбор и 2 результативные передачи.
Результаты поединков игрового дня:
«Вашингтон Уизардс» - «Кливленд Кавальерс» - 120:105 (31:33, 27:23, 33:20, 29:29)
«Детройт Пистонс» - «Денвер Наггетс» - 91:104 (25:29, 28:28, 21:30, 17:17)
«Оклахома-Сити Тандер» - «Юта Джаз» - 93:109 (20:30, 27:31, 19:31, 27:17)
«Филадельфия Сиксерс» - Орландо Мэджик» - 122:97 (27:24, 39:19, 30:26, 26:28)
«Даллас Маверикс» - «Торонто Рэпторс» - 114:110 (31:26, 35:26, 26:31, 22:27)
«Мемфис Гриззлис» - «Сакраменто Кингз» - 107:106 (29:25, 24:32, 26:19, 28:30)
«Хьюстон Рокетс» - «Лос-Анджелес Клипперс» - 122:115 (30:33, 43:36, 32:24, 17:22)
«Голден Стэйт Уорриорз» - «Нью-Орлеан Пеликанс» - 125:122 (41:32, 34:25, 24:33, 26:32).
На фото: Святослав Михайлюк в матче против «Юты» (nba.com/thunder).
«Вашингтон» украинского центрового Алексея Леня одержал победу над «Кливлендом» (120:105), а «Оклахома», за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, продлила серию поражений до 9-ти матчей, уступив дома лидеру Западной конференции «Юте» (93:109), передает Укринформ.
Лень за 11 минут на паркете набрал 4 очка и совершил 5 подборов. Михайлюк за 26 минут игрового времени набрал 19 очков, сделал 1 подбор и 2 результативные передачи.
Результаты поединков игрового дня:
«Вашингтон Уизардс» - «Кливленд Кавальерс» - 120:105 (31:33, 27:23, 33:20, 29:29)
«Детройт Пистонс» - «Денвер Наггетс» - 91:104 (25:29, 28:28, 21:30, 17:17)
«Оклахома-Сити Тандер» - «Юта Джаз» - 93:109 (20:30, 27:31, 19:31, 27:17)
«Филадельфия Сиксерс» - Орландо Мэджик» - 122:97 (27:24, 39:19, 30:26, 26:28)
«Даллас Маверикс» - «Торонто Рэпторс» - 114:110 (31:26, 35:26, 26:31, 22:27)
«Мемфис Гриззлис» - «Сакраменто Кингз» - 107:106 (29:25, 24:32, 26:19, 28:30)
«Хьюстон Рокетс» - «Лос-Анджелес Клипперс» - 122:115 (30:33, 43:36, 32:24, 17:22)
«Голден Стэйт Уорриорз» - «Нью-Орлеан Пеликанс» - 125:122 (41:32, 34:25, 24:33, 26:32).
На фото: Святослав Михайлюк в матче против «Юты» (nba.com/thunder).
Комментарии (0) |