Главная › Новости › Спорт
Спорт

Гран-при Австралии: Хэмилтон показал лучшее время второй практики

24.03.2017 985 0.0 0
Гран-при Австралии: Хэмилтон показал лучшее время второй практики
Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон лидирует по результатам второй тренировки.

В австралийском Мельбурне завершилась вторая тренировка перед Гран-при Австралии. Льюис Хэмилтон вновь показал лучший результат.

Альберт-парк, Мельбурн

2-я практика
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.23,620 (34 круга)
2. Себастьян Феттель (Феррари) +0,547 (35)
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,556 (34)
4. Кими Райкконен (Феррари) +0,905 (30)
5. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,030 (27)
6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,393 (8)
7. Карлос Сайнс-младший (Торо Россо) +1,464 (34)
8. Ромен Грожан (Хаас) +1,816 (29)
9. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,858 (36)
10. Даниил Квят (Торо Россо) +1,873 (39)
11. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,971 (35)
12. Фернандо Алонсо (Макларен) +2,380 (19)
13. Эстебан Окон (Форс-Индия) +2,525 (37)
14. Фелипе Масса (Уильямс) +2,711 (6)
15. Маркус Эрикссон (Заубер) +2,878 (29)
16. Лэнс Стролл (Уильямс) +2,905 (27)
17. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,988 (33)
18. Паскаль Верляйн (Заубер) +3,299 (30)
19. Кевин Магнуссен (Хаас) +3,659 (8)
20. Джолион Палмер (Рено) +3,929 (4)
Аватар king22 Yosyp Korol
Главред/Mixinform


Читайте также

Комментарии (0)
avatar